RW:
Mark Mancari 62 61 62 21 475000 3
Patrick Kaleta 42 47 51 21 450000 4
C:
Marek Zagrapan 58 52 63 20 456000 3
Michael Ryan 58 49 60 27 450000 2
Jonathan Lehun 26 35 41 23 450000 2
Adam Mair 57 72 68 28 675000 2
LW:
Dylan Hunter 46 44 52 22 450000 4
Sam Paolini 32 52 49 27 450000 2
D:
Nathan Paetsch 63 68 68 24 700000 3
Jeff Jillson 58 65 67 26 900000 3
Andrej Sekera 63 65 66 21 450000 4
Mike Funk 36 65 58 20 450000 4
G:
Adam Dennis 46 47 56 22 500000 4