Tout sur le hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Tout sur le hockey

Pour les fans de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
[8]<-Ov8->[8]{CHI}
Admin
[8]<-Ov8->[8]{CHI}


Nombre de messages : 412
Age : 33
Localisation : St-Georges
Date d'inscription : 20/11/2007

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur Icon_minitimeSam 1 Déc - 11:35

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jarome Iginla Meilleur Buteur 857623 8 7 4 11 6 2 2 0 2 0 0 0 31 22,6 39,5 0 10 11 20 5 4 -1 6 0 1 1 0 0 8,2
L *Jiri Hudler Meilleur Buteur 671903 8 6 3 9 1 2 2 0 2 0 0 0 13 46,2 0,0 0 2 6 16 8 1 -7 2 0 0 0 0 0 7,0
R Brian Gionta Meilleur Buteur 492891 8 6 3 9 1 2 0 0 0 0 0 0 30 20,0 100, 2 11 28 20 11 4 -7 3 0 1 1 0 0 8,2
C Daniel Brière Meilleur Buteur 504465 8 6 4 10 3 4 1 3 4 0 0 0 26 23,1 51,5 1 1 9 19 12 0 -12 1 0 0 0 0 0 7,2
L Patrik Elias Meilleur Buteur 492891 8 5 2 7 -1 2 2 1 3 0 0 0 34 14,7 25,0 1 5 8 21 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 7,7
L Simon Gagné Meilleur Buteur 720399 8 5 7 12 7 0 1 1 2 0 0 0 20 25,0 0,0 0 7 14 19 11 2 -9 3 0 0 0 0 0 7,6
R Patrice Bergeron Meilleur Buteur 720399 8 5 3 8 7 4 0 0 0 0 0 0 20 25,0 28,6 0 9 11 19 11 5 -6 2 0 1 1 0 0 7,3
L Jussi Jokinen Meilleur Buteur 11512 8 5 3 8 0 2 0 2 2 0 0 0 29 17,2 40,0 1 7 8 18 7 6 -1 4 0 1 1 0 0 7,6
R Maxim Afinogenov Meilleur Buteur 61258 8 5 3 8 7 16 0 1 1 0 0 0 32 15,6 33,3 1 3 6 16 4 0 -4 2 0 0 0 0 0 6,3
R Dany Heatley Meilleur Buteur 871770 8 5 2 7 -3 6 1 0 1 0 0 0 31 16,1 100, 0 12 16 19 6 5 -1 1 0 0 0 0 0 7,3
C Mike Modano Meilleur Buteur 11512 8 5 4 9 5 0 2 1 3 0 0 0 30 16,7 56,0 0 4 12 19 9 1 -8 2 0 0 0 0 0 7,3
R Todd Bertuzzi Meilleur Buteur 420823 8 5 3 8 2 10 2 1 3 0 0 0 24 20,8 100, 2 11 11 19 14 8 -6 3 0 0 0 0 0 7,3
R Corey Perry Meilleur Buteur 420823 8 5 4 9 5 2 0 2 2 0 0 0 23 21,7 33,3 1 3 14 16 10 2 -8 4 0 1 1 0 0 7,1
R Mikael Samuelsson Meilleur Buteur 671903 8 5 5 10 9 2 0 1 1 0 0 0 29 17,2 50,0 1 5 14 19 12 2 -10 3 0 0 1 0 0 7,3
C Robert Lang Meilleur Buteur 907125 8 5 6 11 2 15 1 3 4 1 0 1 32 15,6 51,2 1 4 8 19 5 1 -4 5 0 1 1 1 0 7,3
L Ilya Kovalchuk Meilleur Buteur 921662 8 5 5 10 6 2 1 1 2 0 0 0 30 16,7 20,0 0 3 17 19 7 2 -5 1 0 0 0 0 0 7,6
L Kyle Calder Meilleur Buteur 61258 8 4 1 5 5 8 2 1 3 0 0 0 19 21,1 28,6 0 9 14 17 6 0 -6 7 0 0 0 0 0 7,5
R Joffrey Lupul Meilleur Buteur 720399 8 4 4 8 4 4 1 0 1 0 0 0 19 21,1 66,7 2 4 7 16 5 0 -5 0 0 0 0 0 0 7,0
L Ray Whitney Meilleur Buteur 12655 8 4 4 8 2 6 1 1 2 0 0 0 25 16,0 50,0 1 2 16 19 7 3 -4 5 0 0 0 0 0 7,6
C Mike Richards Meilleur Buteur 720399 8 4 4 8 2 4 0 3 3 0 0 0 23 17,4 58,3 0 2 6 18 6 0 -6 4 0 0 0 0 0 7,0
L Brenden Morrow Meilleur Buteur 11512 8 4 2 6 6 6 1 0 1 0 0 0 24 16,7 26,1 2 14 12 19 11 8 -3 6 0 0 0 0 0 7,5
L Tomas Holmström Meilleur Buteur 505367 8 4 4 8 0 2 1 2 3 0 0 0 18 22,2 17,6 0 13 14 17 10 13 3 2 0 0 0 0 0 7,3
R Mike Cammalleri Meilleur Buteur 211411 8 4 4 8 0 2 0 1 1 0 0 0 17 23,5 50,0 1 8 11 18 5 2 -3 0 0 0 1 0 0 7,1
L Martin Rucinsky Meilleur Buteur 381576 8 4 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 28 14,3 40,0 1 3 11 16 9 1 -8 4 0 0 0 0 0 7,2
R Shane Doan Meilleur Buteur 78557 8 4 2 6 0 10 1 1 2 1 0 1 29 13,8 66,7 1 17 10 20 5 11 6 8 0 1 1 0 0 7,6
R Darren Haydar Meilleur Buteur 921662 8 4 3 7 2 8 1 0 1 0 0 0 24 16,7 0,0 1 0 14 16 10 0 -10 2 0 0 1 0 0 6,3
L Raffi Torres Meilleur Buteur 946606 8 4 2 6 4 8 0 2 2 0 0 0 14 28,6 20,0 1 5 8 16 7 9 2 2 0 0 0 0 0 7,1
L Ethan Moreau Meilleur Buteur 946606 8 4 2 6 5 12 0 0 0 0 0 0 19 21,1 0,0 0 8 10 17 7 3 -4 5 0 0 0 0 0 7,5
R *Ryan Callahan Meilleur Buteur 12388 8 4 1 5 -8 6 0 0 0 0 0 0 17 23,5 0,0 0 0 6 14 7 0 -7 0 0 0 0 0 0 6,1
R Alexander Ovechkin Meilleur Buteur 780532 8 4 4 8 -2 4 1 2 3 1 0 1 28 14,3 0,0 0 12 18 20 7 13 6 8 0 1 1 0 0 7,8
R Viktor Kozlov Meilleur Buteur 780532 8 4 3 7 0 0 1 2 3 0 0 0 20 20,0 100, 1 8 5 17 3 3 0 3 0 0 1 0 0 7,1
L Keith Tkachuk Meilleur Buteur 381576 8 4 3 7 -1 16 2 0 2 0 0 0 31 12,9 50,0 0 9 14 18 13 6 -7 5 0 1 1 2 1 7,6
R Martin St. Louis Meilleur Buteur 970968 8 4 3 7 1 0 1 1 2 0 0 0 24 16,7 50,0 1 5 11 19 9 5 -4 1 0 0 0 0 0 7,2
R Alex Kovalev Meilleur Buteur 907125 8 4 3 7 0 4 1 0 1 0 0 0 32 12,5 66,7 0 9 11 19 9 6 -3 2 0 0 1 0 0 7,6
R *Dustin Penner Meilleur Buteur 946606 8 4 3 7 5 0 2 0 2 0 0 0 15 26,7 50,0 1 6 11 14 8 3 -5 3 0 0 0 0 0 7,2
C Tim Connolly Meilleur Buteur 559731 8 4 3 7 0 2 1 1 2 0 0 0 27 14,8 53,2 0 0 12 19 8 0 -8 2 0 0 1 0 0 7,2
L Alexander Frolov Meilleur Buteur 61258 8 4 4 8 1 8 3 0 3 0 0 0 23 17,4 30,8 1 9 7 20 8 4 -4 4 0 0 0 0 0 7,5
R Jonathan Cheechoo Meilleur Buteur 619600 8 4 6 10 -4 0 1 1 2 0 0 0 29 13,8 25,0 1 10 12 20 8 4 -4 5 0 1 1 0 0 7,3
L Miroslav Satan Meilleur Buteur 2323 8 4 4 8 5 2 2 0 2 0 0 0 15 26,7 20,0 2 2 6 18 7 0 -7 4 0 1 1 0 0 6,7
R Jaromir Jagr Meilleur Buteur 12388 8 4 5 9 1 2 0 2 2 0 0 0 31 12,9 66,7 2 7 10 18 7 4 -3 5 0 1 1 0 0 7,6
L Vaclav Prospal Meilleur Buteur 970968 8 4 4 8 3 2 0 1 1 0 0 0 25 16,0 50,0 0 7 14 20 10 7 -3 4 0 1 1 0 0 7,2
R Martin Havlat Meilleur Buteur 907125 8 4 4 8 0 25 3 1 4 0 0 0 19 21,1 100, 0 13 8 17 4 7 3 3 0 0 0 1 0 7,3
R Jason Blake Meilleur Buteur 511568 8 4 5 9 0 2 1 1 2 0 0 0 31 12,9 33,3 0 15 11 19 11 6 -5 4 0 0 1 0 0 7,6
C Ryan Getzlaf Meilleur Buteur 420823 8 4 4 8 1 4 1 1 2 0 0 0 27 14,8 54,5 1 13 5 18 8 0 -8 8 0 1 1 0 0 7,3
C Scott Gomez Meilleur Buteur 12388 8 4 4 8 2 0 2 1 3 0 0 0 26 15,4 52,3 0 6 7 20 4 0 -4 6 0 1 1 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier Meilleur Buteur 970968 8 4 5 9 0 0 1 1 2 0 0 0 31 12,9 48,8 1 6 12 19 11 6 -5 3 0 0 1 0 0 7,1
L Ryan Malone Meilleur Buteur 142361 5 3 3 6 3 6 0 1 1 0 0 0 13 23,1 44,0 0 7 7 18 4 2 -2 3 0 0 0 0 0 7,8
R Marian Gaborik Meilleur Buteur 505367 8 3 3 6 -1 4 1 1 2 0 0 0 26 11,5 0,0 0 7 13 18 7 4 -3 3 0 0 0 0 0 7,3
C Jason Arnott Meilleur Buteur 768201 8 3 3 6 2 10 1 0 1 0 0 0 28 10,7 60,2 0 19 12 20 10 10 0 6 0 0 0 0 0 7,5
R Scott Walker Meilleur Buteur 12655 8 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 23 13,0 75,0 1 9 10 16 9 3 -6 1 0 0 0 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
https://toutsurlehockey.forumsactifs.com
 
Meilleur Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Absence de votre meilleur Dg :P

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Tout sur le hockey :: Tout sur le hockey (Ligue) :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser