RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alex Kovalev 83 66 77 34 4500000 3
Martin Lapointe 66 72 72 33 2400000 2
Jason Williams 75 67 72 27 1600000 2
Pavel Vorobiev 69 63 70 25 1000000 3
Michael Blunden 58 65 64 20 500000 3
Pierre Parenteau 63 54 62 24 450000 1
Carl Corazzini 55 54 62 28 450000 1
Adam Burish 51 67 61 24 450000 2
Patrick Kane 55 45 60 18 525000 3
Troy Brouwer 41 44 49 22 450000 3
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Saku Koivu 82 69 78 32 4750000 3
Robert Lang 82 69 78 36 2500000 1
Yanic Perreault 74 66 74 36 1500000 1
Kevyn Adams 52 73 71 32 725000 2
Patrick Sharp 67 64 71 25 725000 2
Jonas Nordquist 57 60 64 25 450000 1
Martin St. Pierre 60 51 63 24 525000 3
Colin Fraser 49 62 59 22 450000 2
Dave Bolland 42 39 52 21 450000 3
Jim Henkel 34 33 44 28 450000 1
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Havlat 86 69 79 26 6000000 2
Sergei Samsonov 77 62 75 28 3525000 1
Rene Bourque 70 67 70 25 750000 2
Vaclav Pletka 53 47 55 28 525000 2
Adam Berti 36 45 51 21 450000 3
Bryan Bickell 44 43 51 21 450000 3
Kris Versteeg 45 45 51 21 450000 3
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Lubomir Visnovsky 81 74 78 31 5650000 5
Brent Seabrook 64 74 71 22 942400 2
Jim Vandermeer 53 75 70 27 1400000 3
Cam Barker 60 63 67 21 984200 3
Jim Fahey 55 66 66 28 500000 1
Magnus Johansson 61 74 65 34 450000 1
Dustin Byfuglien 58 69 64 22 450000 2
James Wisniewski 53 67 63 23 567000 1
Danny Richmond 54 61 61 23 554500 1
Steve Munn 23 61 53 29 450000 1
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Cristobal Huet 76 78 78 31 3000000 2
Dan Cloutier 75 75 73 31 2500000 3
Patrick Lalime 72 73 72 33 700000 1
Wade Flaherty 66 67 66 39 450000 1
Adam Munro 62 64 62 24 525000 2
Mike Brodeur 45 47 56 24 450000 1
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Akim Aliu D D C- 18 450000 0
Igor Makarov D D- C- 19 800000 0
Matthew Ford D D D 22 450000 0
Marko Anttila D- D D 22 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dan Bertram D D C- 20 600000 0
Tony Lagerström D D C- 19 800000 0
Evan Brophey D D C- 20 450000 0
Maxime Tanguay D- D C- 18 450000 0
Chris Auger D- D- C- 19 550000 0
Jan-Mikael Juutilainen D D- C- 19 650000 0
Petri Kontiola D- D C- 22 450000 0
Adam Hobson D- D- C- 20 450000 0
Peter Leblanc D D- D 19 450000 0
Jacob Dowell D- D D 22 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Bill Sweatt D D C- 18 450000 0
Karel Hromas D- D- D 21 450000 0
Nathan Davis D- D- D 21 450000 0
Scott McCulloch D- D- D 21 450000 0
David Kuchejda D- D- D 20 500000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ben Shutron D D C- 19 800000 0
Joey Lavin D D C- 18 450000 0
Brennan Turner D- D C- 20 450000 0
Niklas Hjalmarsson D- D C- 20 450000 0
Joe Charlebois D- D C- 21 450000 0
Simon Danis-Pepin F D D 19 650000 0
Michael Grenzy F D- D- 23 450000 0
PATRICK KANE EST À ÉCHANGER.. Mais je veux pas de niaiserie je veux un bon joueur pour et si vous le voulez ben offrer